D21 – Clementi / Upper Bukit Timah
Launched in Sep 2020, Verdale sits on a land size of 1.49 hectares and is expected to house up to 258 units ranging from One to Five Bedroom options for homeowners. The site rests along Jln Jurong Kechil, convenience is at its best with amenities such as F&B hideouts, and shopping spots nearby.
If you’d like to get your groceries or simply tuck into amazing local dishes, you can head over to the iconic Bukit Timah Market & Food Centre. With a wet market on the first floor and a hawker on the second, everything you need for your tummy can be found right here.
UNITS
258
TYPE
DISTRICT
D21 – Clementi / Upper Bukit Timah
99 Years
Type | Name | Area (sqft) | Available Units | Price From |
---|---|---|---|---|
2BR Deluxe | B10 | 743 | 3 | $1,292,300 |
B12 | 743 | 7 | $1,319,500 | |
B12P | 743 | 1 | $1,363,900 | |
B7 | 732 | 4 | $1,325,600 | |
B8 | 743 | 3 | $1,301,300 | |
B9 | 732 | 8 | $1,323,800 | |
B9P | 732 | 1 | $1,367,300 | |
3BR | C1c | 947 | 2 | $1,643,700 |
C2c | 947 | 3 | $1,643,700 | |
4BR | D1 | 1,410 | 1 | $2,498,300 |
D1P | 1,410 | 1 | $2,565,500 | |
D2 | 1,410 | 2 | $2,531,900 | |
D2P | 1,410 | 1 | $2,599,100 | |
4BR PH + Family | PHD-1 | 1,518 | 1 | $2,690,900 |
PHD-2 | 1,528 | 1 | $2,718,000 | |
5BR PH + Study | PHE-1 | 1,873 | 1 | $3,315,200 |
13 Feb 2022 | #03-46, #04-54, #05-22 sold! |
---|---|
12 Feb 2022 | #02-46, #05-48 sold! |
11 Feb 2022 | #05-26 sold! |
08 Feb 2022 | #02-10 sold! |
07 Feb 2022 | #05-40 sold! |
06 Feb 2022 | #01-26, #05-10 sold! |
26 Jan 2022 | #02-48 sold! |
24 Jan 2022 | #01-20 sold! |
17 Jan 2022 | #03-44 sold! |
16 Jan 2022 | #04-39 sold! |
15 Jan 2022 | #04-10 sold! |
09 Jan 2022 | #03-16 sold! |
08 Jan 2022 | #02-39 sold! |
04 Jan 2022 | #02-26, #03-03, #03-26, #04-44 sold! |
02 Jan 2022 | #05-36 sold! |
01 Jan 2022 | #01-44, #03-13 sold! |
31 Dec 2021 | #01-47, #05-38 sold! |
30 Dec 2021 | #02-20 sold! |
28 Dec 2021 | #05-03, #05-37 sold! |
27 Dec 2021 | #03-20, #05-14 sold! |
26 Dec 2021 | #04-26 sold! |
20 Dec 2021 | #04-20 sold! |
13 Dec 2021 | #04-45 sold! |
10 Dec 2021 | #01-01 sold! |
09 Dec 2021 | #02-36 sold! |
08 Dec 2021 | #03-54 sold! |
07 Dec 2021 | #04-48, #04-52 sold! |
05 Dec 2021 | #01-16 sold! |
04 Dec 2021 | #05-24 sold! |
03 Dec 2021 | #03-45 sold! |
24 Nov 2021 | #01-49, #05-25 sold! |
23 Nov 2021 | #02-02 sold! |
21 Nov 2021 | #05-54 sold! |
20 Nov 2021 | #01-35 sold! |
18 Nov 2021 | #05-20, #05-23 sold! |
17 Nov 2021 | #03-41 sold! |
13 Nov 2021 | #01-41 sold! |
12 Nov 2021 | #01-46, #04-36 sold! |
08 Nov 2021 | #01-40 sold! |
07 Nov 2021 | #02-14 sold! |
06 Nov 2021 | #03-49 sold! |
02 Nov 2021 | #04-18, #05-15 sold! |
31 Oct 2021 | #05-42 sold! |
30 Oct 2021 | #02-19, #03-47, #05-34 sold! |
29 Oct 2021 | #04-24, #04-28 sold! |
27 Oct 2021 | #01-02 sold! |
24 Oct 2021 | #04-42 sold! |
20 Oct 2021 | #04-14, #04-33 sold! |
18 Oct 2021 | #03-18 sold! |
16 Oct 2021 | #01-51 sold! |
14 Oct 2021 | #04-15, #04-38 sold! |
09 Oct 2021 | #02-54 sold! |
08 Oct 2021 | #05-50 sold! |
03 Oct 2021 | #02-22 sold! |
29 Sep 2021 | #01-18, #02-15, #03-51 sold! |
24 Sep 2021 | #05-08 sold! |
18 Sep 2021 | #02-17, #02-28, #02-47, #04-08, #05-17 sold! |
17 Sep 2021 | #01-28, #01-48, #03-14 sold! |
15 Sep 2021 | #01-23, #05-21 sold! |
13 Sep 2021 | #05-19 sold! |
10 Sep 2021 | #01-19, #02-24 sold! |
09 Sep 2021 | #02-18 sold! |
08 Sep 2021 | #04-17 sold! |
06 Sep 2021 | #03-39 sold! |
05 Sep 2021 | #04-46 sold! |
04 Sep 2021 | #01-17 sold! |
03 Sep 2021 | #03-01 sold! |
02 Sep 2021 | #03-17, #03-22 sold! |
01 Sep 2021 | #04-34 sold! |
30 Aug 2021 | #01-24 sold! |
29 Aug 2021 | #04-22 sold! |
27 Aug 2021 | #01-21, #02-23 sold! |
23 Aug 2021 | #03-19 sold! |
19 Aug 2021 | #05-28 sold! |
17 Aug 2021 | #04-50 sold! |
16 Aug 2021 | #04-23 sold! |
14 Aug 2021 | #05-51 sold! |
09 Aug 2021 | #03-48 sold! |
03 Aug 2021 | #01-42, #04-19 sold! |
31 Jul 2021 | #04-09 sold! |
30 Jul 2021 | #01-22, #02-37 sold! |
25 Jul 2021 | #03-10, #04-37 sold! |
23 Jul 2021 | #01-15 sold! |
29 Jun 2021 | #01-37 sold! |
26 Jun 2021 | #04-25 sold! |
18 Jun 2021 | #01-12, #03-15 sold! |
17 Jun 2021 | #01-04 sold! |
16 Jun 2021 | #04-06 sold! |
11 Jun 2021 | #02-25 sold! |
07 Jun 2021 | #04-21 sold! |
05 Jun 2021 | #02-50, #04-51 sold! |
02 Jun 2021 | #03-08 sold! |
29 May 2021 | #04-29 sold! |
28 May 2021 | #03-28 sold! |
27 May 2021 | #03-50 sold! |
22 May 2021 | #05-49 sold! |
15 May 2021 | #04-43 sold! |
10 May 2021 | #03-12 sold! |
08 May 2021 | #02-09, #05-39 sold! |
07 May 2021 | #03-02, #03-06 sold! |
04 May 2021 | #05-06 sold! |
02 May 2021 | #03-09 sold! |
30 Apr 2021 | #05-09 sold! |
19 Apr 2021 | #02-38 sold! |
17 Apr 2021 | #02-35 sold! |
14 Apr 2021 | #04-31 sold! |
10 Apr 2021 | #05-29 sold! |
28 Mar 2021 | #01-50 sold! |
19 Mar 2021 | #01-10 sold! |
14 Mar 2021 | #05-31 sold! |
13 Mar 2021 | #04-35 sold! |
09 Mar 2021 | #01-34 sold! |
05 Mar 2021 | #01-09 sold! |
01 Mar 2021 | #01-31 sold! |
27 Feb 2021 | #05-35 sold! |
30 Jan 2021 | #02-11 sold! |
24 Jan 2021 | #05-44 sold! |
22 Jan 2021 | #05-33 sold! |
12 Jan 2021 | #03-43 sold! |
09 Jan 2021 | #01-30 sold! |
30 Dec 2020 | #01-43 sold! |
19 Dec 2020 | #02-42 sold! |
12 Dec 2020 | #01-32 sold! |
07 Dec 2020 | #01-29 sold! |
22 Nov 2020 | #05-11 sold! |
20 Nov 2020 | #03-34 sold! |
14 Nov 2020 | #04-53, #05-43 sold! |
05 Nov 2020 | #04-11 sold! |
01 Nov 2020 | #04-12 sold! |
30 Oct 2020 | #03-31 sold! |
19 Oct 2020 | #02-40 sold! |
18 Oct 2020 | #02-31 sold! |
14 Oct 2020 | #05-27 sold! |
08 Oct 2020 | #03-11 sold! |
06 Oct 2020 | #05-32 sold! |
26 Sep 2020 | #01-33, #02-27, #03-23, #04-27, #05-30 sold! |
25 Sep 2020 | #02-32 sold! |
24 Sep 2020 | #04-32 sold! |
21 Sep 2020 | #01-14, #03-32 sold! |
20 Sep 2020 | #01-27 sold! |
18 Sep 2020 | #01-11, #01-25, #01-36, #01-38, #01-39, #02-12, #02-16, #02-21, #02-29, #02-30, #02-33, #02-34, #02-43, #02-51, #03-21, #03-24, #03-25, #03-27, #03-29, #03-30, #03-33, #03-35, #03-36, #03-37, #03-38, #03-40, #03-42, #03-53, #04-30, #04-40, #05-12, #05-41 sold! |
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.